Ceník

I. Vrtání betonu, žel. betonu, zdiva
Průměr vrtu (mm) Cena za 1 bm vrtu
Beton Železobeton Zdivo
svisle vodorovně svisle vodorovně vodorovně
18-56 1.250 1.440 1.500 1.725 1.250
60-70 1.460 1.680 1.750 2.010 1.460
76-80 1.580 1.820 1.890 2.170 1.580
90-101 1.800 2.070 2.160 2.480 1.800
125 2.150 2.470 2.580 2.970 2.150
151 2.600 3.000 3.120 3.600 2.600
201 3.300 3.800 3.960 4.550 3.300
II. Řezání betonu a ŽB stěnovou pilou
Hloubka řezu (mm) Cena za 1 m2 řezu (hl.řezu × délka řezu)
Prostý beton Železobeton ŽB nad 1 %
do 100 3.500 3.800-5.000 od 5.000
100-220 3.200-4.000 4.000-5.600 od 5.600
220-320 3.500-4.300 4.800-6.000 od 6.000
320-400 3.900-4.800 5.200-6.400 od 6.400
nad 400 od 4.500 od 5.500 od 6.600
III. Řezání betonových Mazanin
Hloubka řezu Cena za běžný metr
do 50 mm 75,- Kč
50 až 80 mm 100,- Kč
80 až 100 mm 135,- Kč
IV. Broušení betonu podlah. bruskou
Stržení šlemu — úběr do 2 mm 45 až 70,- Kč / 1 m2
Za každý další 1 mm úběru 40 až 55,- Kč / 1 m2
Lokální zbrušování nerovností 640,- Kč / 1 hodina
V. Průmyslové podlahy “EPOLIT”
Cena za 1 m2
Impregnace a penetrace
EPOPEN 513 ( 517 ) 55 až 80,-
EPOPEN 516 48 až 70,-
Tenká povrstvení tl. 0,2 - 2 mm
EPONAT 215 - 1 n 140 až 158
EPONAT 215 - 2 n 195 až 215
EPONAT Z 1 - 1 n 140 až 170
EPONAT Z 1 - 2 n 195 až 230
EPONAT 517 SL 195 až 248
EPONAT 517 SL dekor 255 až 298
EPONAT 517 ASL 380 až 418
EPONAT 60 - 01 PUR 248 až 280
Litá a stěrková povrstvení 2 - 6 mm
EPOLIT 517 SL (hladká) 550 až 620
EPOLIT 517 SL DEKOR 590 až 650
EPOLIT 517 SM 790 až 850
EPOLIT 517 AS (protiskluz) 590 až 650
EPOLIT 516 370
EPOLIT 517 AS EpoCem 790 až 860
VI. SPECIELNÍ BETONOVÉ POTĚRY
Tloušťka Cena za 1 m2
Tenké vyrovnávací potěry sdružené
3 až 20 mm 310 až 370
20 až 35 mm 340 až 370
35 až 50 mm 370 až 430
Lité samorozlivné betonové potěry
Tl. 5 až 10 mm 180 až 230
10 až 20 mm 280 až 330
20 až 35 mm 310 až 360
35 až 50 mm 340 až 390
VII. Protipožární nástřiky TERFIX
Tlouštka Ocel. tyčové prvky Plošné nástřiky
9 164 až 190 132 až 150
13 214 až 240 165 až 185
19 292 až 330 250 až 280
25 372 až 410 316 až 355
30 440 až 495 390 až 430
35 495 až 550 430 až 470
VIII. Protipožární nástřik Protherm
Tlouštka Ocel.tyčové prvky Plošné nástřiky
0,300 od 280,- od 265,-
0,500 od 390,- od 370,-
0,700 od 540,- od 510,-
0,800 od 590,- od 560,-
IX. OSTATNÍ APLIKACE
Aplikace Kč / dm3
Opravné epoxydové malty 90 až 170,-
epoxydové betony 65 až 110,-
Injektáže nestabilních epoxysilikáty bet.podlah 95 až 130,-
Zálivky kotevních šroubů - epoxy 80 až 135,-
epoxy do vody a vlhka 95 až 145,-
silikátové nesmrštivé 30 až 65,-
X. SANACE BETONU
individuální kalkulace dle typu, rozsahu a místních podmínek prací